0
鄭州日產(chǎn)Z9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-17.19萬
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享版 | 15.69萬 | 14.69萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.3T手動(dòng)柴油兩驅(qū)勁享版 | 12.59萬 | 11.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)勁享版 | 13.29萬 | 12.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.3T自動(dòng)柴油兩驅(qū)勁享版 | 13.59萬 | 12.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)勁享版長貨箱 | 暫無 | 13.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.3T自動(dòng)柴油四驅(qū)勁享版長貨箱 | 暫無 | 14.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帕拉丁 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-27.88萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)度 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T兩驅(qū)豪享型勁酷版 | 17.28萬 | 15.28萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)優(yōu)享型勁酷版 | 20.98萬 | 18.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |