0
漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.58-25.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款EV 智駕版705KM激光雷達(dá)旗艦型 | 21.58萬 | 21.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 智駕版635KM旗艦版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM尊貴型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-15.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款130KM超越型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款200KM超越型 | 14.68萬 | 14.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款200KM卓越型 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.08-12.58萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i133KM超越型 | 11.28萬 | 11.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i133KM卓越型 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |