0
啟辰大V DD-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.89-14.99萬
品牌:啟辰 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款虎鯨 150km遨游版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款虎鯨 150km悅游版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款虎鯨 150km暢游版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款60kmiC版 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款60kmiD版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款110kmiE版 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款110kmiT版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
啟辰D60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.28-14.08萬
品牌:啟辰 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 1.6L XLCVT悅領(lǐng)版 | 9.38萬 | 9.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |