0
長安X7 PLUS 經銷商報價: 9.39-12.89萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 自動尊耀型7座 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 自動臻享型5座 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 自動智享型5座 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經銷商報價: 9.79-13.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第二代 1.5T 自動領航型 | 13.59萬 | 12.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 1.5T自動豪華型 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 2.0T 自動尊貴型 | 13.99萬 | 12.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經銷商報價: 5.49-5.49萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安啟源Q05 經銷商報價: 11.39-12.19萬
品牌:長安啟源 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款60Pro | 12.79萬 | 12.19萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |