0
飛馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 248-377.4萬(wàn)
品牌:賓利 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0T V8Mulliner | 377.4萬(wàn) | 377.4萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridS | 281.3萬(wàn) | 281.3萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridMulliner | 333.7萬(wàn) | 333.7萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 Hybrid雅度版 | 291.9萬(wàn) | 291.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8標(biāo)準(zhǔn)版 | 279.3萬(wàn) | 279.3萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8S | 323.3萬(wàn) | 323.3萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8雅度版 | 336.5萬(wàn) | 336.5萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
添越 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 263-428.8萬(wàn)
品牌:賓利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0TPHEV | 263萬(wàn) | 263萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |