0
瑞風(fēng)L6 MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.38-21.88萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動(dòng)高功舒享版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)高功至尊版 | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)高功旗艦版 | 21.88萬 | 21.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-10.88萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款PLUS 創(chuàng)客版 1.5T豪華型 | 8.38萬 | 8.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 宜家高功率版 1.5T舒適型 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款創(chuàng)客版 1.5T豪華型 | 7.48萬 | 7.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悍途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-16.48萬
品牌:江淮汽車 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.4T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)雙4K22D4T | 12.18萬 | 12.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.4T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型大雙4K22D4T | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |