0
埃安RT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款650智尊版 | 12.38萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款650智豪版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520智豪版 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520智享版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion Y(埃安Y) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.18-16.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Younger | 10.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510樂(lè)享版 | 12.18萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510智領(lǐng)版 | 13.18萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion S(埃安S) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-17.28萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款魅580 | 14.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |