0
探險(xiǎn)者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 30.98-39.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.3T EcoBoost 昆侖穿越版5座 | 36.98萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
蒙迪歐 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.48-20.48萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T EcoBoost至尊型 | 19.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T EcoBoost舒雅型 | 15.78萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T EcoBoost時(shí)尚型 | 14.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T EcoBoost E 混動(dòng)豪華型 | 18.98萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T EcoBoost豪華型 | 16.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T EcoBoost豪華型 | 17.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
EVOS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.58-25.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款EcoBoost 245運(yùn)動(dòng)版 | 24.58萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |