0
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.68-29.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 22.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 23.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 29.98萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 24.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報價: 15.38-20.08萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 20.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 16.28萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 18.38萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 11.19-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 13.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |