0
大將軍G9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-18.58萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T裝甲大將軍手動(dòng)四驅(qū)休閑版樂(lè)享型長(zhǎng)箱4F20TC | 14.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍自動(dòng)兩驅(qū)柴油尊享型標(biāo)廂4F20TC | 15.88萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍自動(dòng)兩驅(qū)柴油樂(lè)享型標(biāo)廂4F20TC | 14.48萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)四驅(qū)柴油尊享型長(zhǎng)廂4F20TC | 18.38萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)兩驅(qū)柴油尊享型標(biāo)廂4F20TC | 17.28萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍手動(dòng)四驅(qū)柴油樂(lè)享型標(biāo)廂4F20TC | 14.28萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍手動(dòng)兩驅(qū)柴油樂(lè)享型標(biāo)廂4F20TC | 12.98萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
將軍F9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.88-18.13萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)尊享型長(zhǎng)箱4F20TC | 12.28萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |