0
飛馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 253-377.4萬
品牌:賓利 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0T V8標(biāo)準(zhǔn)版 | 279.3萬 | 279.3萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridS | 281.3萬 | 281.3萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8S | 323.3萬 | 323.3萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridMulliner | 333.7萬 | 333.7萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8雅度版 | 336.5萬 | 336.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6Hybrid | 253萬 | 253萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
添越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 263-411.2萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0T V8長軸距雅度版 | 330.8萬 | 330.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8長軸距版 | 289.2萬 | 289.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |