0
邁巴赫S級(jí) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 130.8-364.3萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L,6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款S 4804MATIC | 146.8萬(wàn) | 146.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款S 680 4MATIC極夜版 | 364.3萬(wàn) | 364.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款S 6804MATIC | 332.7萬(wàn) | 332.7萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款S 5804MATIC | 249.6萬(wàn) | 249.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳EQE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.8-62.7萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款500 4MATIC豪華版 | 49.6萬(wàn) | 49.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC旗艦版 | 62.7萬(wàn) | 62.7萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC先鋒版 | 47.8萬(wàn) | 47.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLE?Coupe新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 84.6-84.6萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款GLE 350 e 4MATIC轎跑SUV | 84.6萬(wàn) | 84.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |