0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-15.38萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T商用炮手動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 | 10.78萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮手動(dòng)柴油四驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 11.98萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 11.88萬(wàn) | 11.28萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮自動(dòng)柴油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱 | 14.28萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.4T商用炮手動(dòng)柴油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 | 12.68萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T商用炮手動(dòng)柴油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱 | 13.08萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮越野皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.88-28.18萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T越野炮自動(dòng)汽油四驅(qū)高階版 | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.08-16.28萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.4T乘用炮自動(dòng)柴油四驅(qū)舒適型 | 14.88萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |