0
長安CS75 經(jīng)銷商報(bào)價: 7.09-10.69萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79萬 | 9.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型5座 | 11.09萬 | 9.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T MT 暢享型7座 | 9.79萬 | 8.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.99-13.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨智航型 | 11.69萬 | 9.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨智領(lǐng)型 | 10.89萬 | 9.19萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬 | 11.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬 | 10.99萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.39-11.39萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊貴運(yùn)動型 | 12.39萬 | 10.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |