0
領克03 經(jīng)銷商報價: 15.78-17.68萬
品牌:領克 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T EM-FAM | 15.78萬 | 15.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT勁Pro | 15.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT勁Halo | 16.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T EM-FPM | 15.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領克01 PHEV 經(jīng)銷商報價: 19.98-22.78萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD EM-PPM | 21.18萬 | 21.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TD EM-P晨曦版 | 22.38萬 | 22.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TD EM-PAM | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領克02 Hatchback 經(jīng)銷商報價: 15.08-18.18萬
品牌:領克 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0TD夏季限定版 | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |