0
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.87-13.57萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.97萬(wàn) | 8.97萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD扶搖版 | 10.8699萬(wàn) | 9.87萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD今朝版 | 12.3699萬(wàn) | 11.37萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD昆侖版 | 11.47萬(wàn) | 10.47萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD驚鴻版+ | 9.97萬(wàn) | 8.97萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.79-15.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 2.0TD DCT熱愛(ài) | 12.69萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5TD DCT山河 | 11.69萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5TD DCT揚(yáng)帆 | 9.99萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |