| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI 兩驅縱橫版 | 30.99萬 | 26.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI兩驅越境版 | 29.99萬 | 25.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 380TSI兩驅智行版 | 23.68萬 | 17.18萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經銷商報價: 13.39-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI行政版 | 30.98萬 | 29.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI龍尊版 | 23.99萬 | 22.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |