0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.09-23.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 14.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.49萬 | 14.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 16.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 15.89萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 19.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.59-23.19萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 23.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 21.09萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 18.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |