0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-10.58萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 10.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-17.89萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬 | 15.69萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV領(lǐng)先版 | 19.4899萬 | 14.49萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬 | 17.89萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TCVT科技版 | 16.4899萬 | 12.49萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.38-10.08萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |