0
皇冠(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T SportCrossHEV四驅(qū)至尊版 | 42.9萬 | 42.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 15.18-24.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進取版 | 21.18萬 | 15.18萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 16.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 21.88萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 10.88-14.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 12.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 15.88萬 | 12.58萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 13.58萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 11.48-15.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 13.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |