0
五菱榮光新卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.83-6.38萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L,1.8L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L基本型加長(zhǎng)雙排LAR | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV0加長(zhǎng)單排L3C | 5.28萬(wàn) | 4.83萬(wàn) 降 0.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV0加長(zhǎng)雙排L3C | 5.58萬(wàn) | 5.13萬(wàn) 降 0.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV1加長(zhǎng)單排L3C | 5.58萬(wàn) | 5.13萬(wàn) 降 0.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV1加長(zhǎng)雙排L3C | 5.88萬(wàn) | 5.43萬(wàn) 降 0.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.8L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV0加長(zhǎng)單排LJ479Q6 | 5.68萬(wàn) | 5.23萬(wàn) 降 0.45 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光小卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.33-4.88萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L基本型雙排加長(zhǎng)型L3C | 4.63萬(wàn) | 4.63萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱Air ev晴空 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.78-8.28萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款兩座-進(jìn)階版 | 6.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |