0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-21.79萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 4.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 16.29萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬(wàn) | 21.79萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.23-15.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款經(jīng)典 1.6XECVT專享版 | 14.08萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |