0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-14.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-11.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂(lè)趣版 | 10.28萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.19-20.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬(wàn) | 20.59萬(wàn) 降 6.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 6.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |