0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-17.48萬
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款超級(jí)V23401兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23550兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23S501四驅(qū)巔峰性能版 | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23550兩驅(qū)賽博版 | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款401兩驅(qū)進(jìn)階智駕版 | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23501四驅(qū)賽博版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
iCAR 03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.98萬
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款501km兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 12.98萬 | 9.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款401km兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |