0
飛度 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.5-10.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無(wú)限MUGEN版 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.29-10.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |