0
奔騰小馬 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 2.19-4.69萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款222km靈韻馬 | 5.09萬(wàn) | 4.39萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km靈犀馬 | 5.39萬(wàn) | 4.69萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km閃耀馬 | 4.19萬(wàn) | 3.54萬(wàn) 降 0.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km炫彩馬 | 3.89萬(wàn) | 3.24萬(wàn) 降 0.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km玲瓏馬 | 4.59萬(wàn) | 3.74萬(wàn) 降 0.85 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意07 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-12.69萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款210km悠享版 | 13.99萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款150km質(zhì)選版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km樂(lè)享版 | 12.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |