0
亞洲獅 經銷商報價: 11.58-15.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 11.58萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 12.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 15.88萬 | 13.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 13.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 14.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經銷商報價: 13.08-17.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 15.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.5799萬 | 17.08萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 14.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |