0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-22.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款615MAX版 | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.88-26.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.88萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 23.08萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.68-30.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)勁擎 | 29.18萬(wàn) | 29.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |