0
瑞風(fēng)L6 MAX 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.38-21.88萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動(dòng)高功舒享版 | 18.38萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)高功至尊版 | 20.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)高功旗艦版 | 21.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.58-10.88萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.8L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款創(chuàng)客版 1.5T豪華型 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 創(chuàng)客版 1.5T豪華型 | 8.38萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 1.8L7座舒適版 | 8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 宜家高功率版 1.5T舒適型 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)L5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.58-16.78萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動(dòng)公務(wù)版 | 16.78萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |