0
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.59-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 25.89萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRO | 29.39萬(wàn) | 23.09萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRIME | 33.69萬(wàn) | 27.39萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
探岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-19.39萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 20.79萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 7.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版 | 21.79萬(wàn) | 14.27萬(wàn) 降 7.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅(qū)R-Line高能版 | 22.99萬(wàn) | 15.47萬(wàn) 降 7.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.7677-23.2677萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRIME | 26.2777萬(wàn) | 23.2677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款A(yù)IR | 22.7777萬(wàn) | 19.7677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |