0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 10.49-17.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬 | 12.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV領先版 | 19.4899萬 | 13.99萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬 | 15.19萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬 | 17.39萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TCVT科技版 | 16.4899萬 | 10.99萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TCVT智享版 | 17.79萬 | 12.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報價: 17.98-26.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 21.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 17.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |