0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 12.69-16.69萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.99萬 | 16.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 16.69萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 12.99萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳尊享型 | 19.39萬 | 14.99萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳悅享型 | 16.99萬 | 12.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A7 經(jīng)銷商報價: 40.78-61.56萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 40.78萬 降 18.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 47.48萬 降 15.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 61.56萬 降 17.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |