0
飛度 經(jīng)銷商報價: 8.68-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 23.5799-43.9799萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 43.9799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷商報價: 22.5799-22.5799萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬 | 22.5799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |