0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.35-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI龍運(yùn)版 | 22.59萬 | 20.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI龍耀版 | 20.59萬 | 18.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI星空龍耀版 | 19.29萬 | 17.99萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI龍耀版 | 19.29萬 | 17.99萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI星空龍騰版 | 17.69萬 | 15.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI龍騰版 | 17.69萬 | 15.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬 | 18.85萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.9-35.9萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |