0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-25.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬(wàn) | 18.58萬(wàn) 降 6.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
e:NP2 極湃2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-12.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款進(jìn)階版 | 15.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-19.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Max | 24.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |