0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.29-22.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬(wàn) | 18.29萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬(wàn) | 20.69萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬(wàn) | 22.69萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-10.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動(dòng)版 | 9.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-13.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |