0
斯威G01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-11.99萬
品牌:SWM斯威汽車 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5T 手動(dòng)優(yōu)UP國(guó)VI | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)智UP國(guó)VI | 9.7899萬 | 9.7899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 自動(dòng)優(yōu)UP國(guó)VI | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 自動(dòng)智UP國(guó)VI | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 自動(dòng)傲UP國(guó)VI | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
斯威X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-7.89萬
品牌:SWM斯威汽車 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款2.0L 手動(dòng)舒適版7座 | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.0L 手動(dòng)精英版7座 | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |