0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-38.58萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·至尊版 | 32.88萬 | 26.88萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 22.58萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·智享版 | 27.58萬 | 21.58萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·悅享版 | 23.58萬 | 17.58萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-13.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-9.38萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT煥新版 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |