0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 20.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.68萬 | 18.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 17.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.5799萬 | 16.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.18-29.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬 | 24.68萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅(qū)至尊型7座 | 31.18萬 | 27.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |