0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.18-25.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬(wàn) | 25.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-14.5萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |