0
威蘭達 經(jīng)銷商報價: 12.98-22.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 22.08萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 20.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬 | 15.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 18.98萬 | 14.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)領先版 | 17.38萬 | 12.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 18.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬 | 22.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 19.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |