0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.08-41.48萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 27.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 25.08萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 41.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?至尊版 | 32.88萬 | 30.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-9.88萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 9.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.58-21.58萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬 | 21.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |