0
皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-26.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬(wàn) | 23.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧德賽 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.58-40.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬(wàn) | 40.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?至尊版 | 32.88萬(wàn) | 29.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.59-26.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 22.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.38-20.38萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |