0
別克GL8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-45.39萬
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款陸上公務(wù)艙先享版 | 22.99萬 | 22.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸上公務(wù)艙舒適DG版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸上公務(wù)艙智享版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克E5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-17.99萬
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款515KM先享版 | 16.99萬 | 14.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款545KM智享版 | 17.99萬 | 15.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款620KM尊享版 | 18.99萬 | 16.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克GL8新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.49-39.99萬
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款陸尊智享版 | 33.99萬 | 32.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款陸尊奢享版 | 39.99萬 | 38.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |