0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.79-20.59萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 17.49萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 12.79萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 14.19萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 15.59萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 19.19萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 14.19萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.29-22.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 18.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-19.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 16.89萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |