0
捷達VS8 經(jīng)銷商報價: 9.59-10.99萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動至尊版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.96-10.89萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 9.99萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS7 經(jīng)銷商報價: 8.58-14.39萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動悅享版 | 12.19萬 | 11.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動榮耀版 | 12.89萬 | 11.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動先鋒版 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VA7 經(jīng)銷商報價: 8.5677-11.9677萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 9.2777萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |