0
風(fēng)行S50EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-16.89萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO運(yùn)營(yíng)版 | 16.29萬(wàn) | 16.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO萬(wàn)順款 | 16.89萬(wàn) | 16.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO網(wǎng)約版 | 15.29萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
菱智PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-14.69萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 手動(dòng)舒適型7座 | 10.19萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動(dòng)豪華型9座 | 11.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動(dòng)舒適型9座 | 10.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動(dòng)豪華型7座 | 11.2899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行T5 EVO 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-13.49萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT星空版 | 12.49萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |