0
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-15.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款180TurboCVT智享版 | 12.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5L銳?豪華版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5L銳?智享版 | 15.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-10.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5LCVT舒享版 | 12.2899萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-10.78萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無(wú)限MUGEN版 | 9.78萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |