0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.78-10.48萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 18.29-22.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.29萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 20.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 22.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V 經(jīng)銷商報價: 13.29-19.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO 兩驅(qū)睿型版 5座 | 21.09萬 | 15.79萬 降 5.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智悅版 | 21.9899萬 | 16.69萬 降 5.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智耀版 | 23.39萬 | 18.09萬 降 5.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
英仕派新能源 經(jīng)銷商報價: 17.48-20.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款e:PHEV智尊版 | 22.98萬 | 17.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |