0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.48-16.98萬(wàn)
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款超級(jí)V23550兩驅(qū)賽博版 | 15.88萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23501四驅(qū)賽博版 | 17.48萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23401兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 12.28萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23S501四驅(qū)巔峰性能版 | 15.48萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23550兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 13.88萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款401兩驅(qū)進(jìn)階智駕版 | 11.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇瑞舒享家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-17.59萬(wàn)
品牌:奇瑞新能源 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款512kmAir版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款412kmPro | 14.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |