0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.83-16.83萬
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款401兩驅(qū)進(jìn)階智駕版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23401兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 12.28萬 | 11.83萬 降 0.45 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23550兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 13.88萬 | 13.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23S501四驅(qū)巔峰性能版 | 15.48萬 | 14.9萬 降 0.58 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23550兩驅(qū)賽博版 | 15.88萬 | 15.3萬 降 0.58 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款超級(jí)V23501四驅(qū)賽博版 | 17.48萬 | 16.83萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇瑞舒享家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-17.59萬
品牌:奇瑞新能源 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款512kmAir版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款412kmPro | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |